National university of medical sciences (NUMS) was founded in the year 2015. It is a Federal Public Sector University. The President of Pakistan serves as the Chancellor of the university and Chief of Army Staff as the Vice Chancellor. NUMS provides a wide variety of research oriented opportunities in the fields of Medicine, Health, Dentistry, Nursing, Veterinary Sciences etc. The University might be new and is still growing but it provides the latest and advanced Medical Research. NUMS provide research Led studies by amazing professionals who ensure the work is carried out professionally, in a disciplined environment and that can be internationally recognized and can benefit the country. www.Pakprep.com gives you a platform where you can study as well as clear your concepts in a proper way by the given explanations. You can study online 15000+ fully explained MCQ’s with the help of which you can secure your admissions. FOR FREE REGISTRATION CLICK HERE.
Tag Archives: NUMS Chemistry MCQs
National University of Medical Science (NUMS) 2018
AMC Eleventh Merit List for MBBS and BDS (2017-18)
Army Medical College (AMC) announced eleventh merit list for MBBS and BDS admissions for 2017-18 session. In Eleventh merit list the lowest merit for MBBS is 87.9495 and lowest merit for BDS is 87.8646. www.pakprep.com provides complete material for the preparation of AMC/NUMS. We have more than 15000+ MCQ’s with answers and explanations. Click here to start your preparation today. Here is the eleventh merit list of AMC. Continue reading
AMC Tenth Merit List for MBBS and BDS (2017-18)
Army Medical College (AMC) announced tenth merit list for MBBS and BDS admissions for 2017-18 session. In tenth merit list the lowest merit for MBBS is 88.0180 and lowest merit for BDS is 87.9561. www.pakprep.com provides complete material for the preparation of AMC/NUMS. We have more than 15000+ MCQ’s with answers and explanations. Click here to start your preparation today. Here is the tenth merit list of AMC.
NUMS Announced Seventh Merit List (foreign/Dual National/Overseas) for MBBS 2017-18
AMC Seventh Merit List of (Dual National) for MBBS 2017-18:
1 | 2772 | Ahmad Abbas Zeb | Raja Amjad Mahmood | 87.9702 |
2 | 2124 | Nur Ul Ain | Gauhar Jamil | 87.4833 |
3 | 1004 | Aiman Zia | Mohammad Iqbal | 87.2390 |
4 | 5493 | Abu Bakar | Mohammad Farooq | 88.3324 |
5 | 4055 | Hamdan Malik | Khalid Malik | 87.6212 |
- Try Sample Physics MCQ’s for NUMS
- Try Sample Biology MCQ’s for NUMS
- Try Sample Chemistry MCQ’s for NUMS
Seventh Merit List of (Dual National) for BDS 2017-18:
1 | 1482 | Mohammad Muaz Rehman | Saeed Ur Rehman | 87.6212 |
2 | 4376 | Abeer Mudassar Khawaja | Khawaja Mudassar Iqbal | 83.4386 |
3 | 6115 | Syed Khurram Shahzad | Syed Shahzad Hussain | 83.4129 |
4 | 2753 | Ali Jawwad Karim | Jawwad Karim | 83.2841 |
5 | 2870 | Umme Ayman Shahzad | Shahzad Anwar | 83.0965 |
6 | 50 | Munira | Saify | 82.7750 |
Eighth Merit List for MBBS and BDS Admissions in Army Medical College (AMC)
National University of Medical Sciences (NUMS) announced eighth merit list for MBBS and BDS admissions in Army Medical College (AMC) for 2017-18 session. In eighth merit list the lowest merit for MBBS is 88.2768 and lowest merit for BDS is 88.2000. www.pakprep.com provides complete material for the preparation of AMC/NUMS. We have more than 15000+ MCQ’s with answers and explanations. Click here to start your preparation today. Here is the eighth merit list of AMC.
Army Medical College (AMC) Fifth Merit List for MBBS and BDS Amdissions
AMC Fifth Merit List for MBBS 2017-18
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 1524 | Rehan Ali | Shams Ul Haq Jatt | 89.3131 |
2 | 1111 | Alishba Ashraf Khan | Muhammad Ashraf | 89.3121 |
3 | 1043 | Aqsa Anwar | Muhammad Anwar | 89.3101 |
4 | 1167 | Umair Inayat Ullah | Inayat Ullah | 89.2465 |
5 | 2596 | Muhammad Shehryar Hussain | Maughis Ul Hassain | 89.2273 |
6 | 1551 | Fakeha Naweer | Naseer Ahmed | 89.2248 |
7 | 6501 | Fizzah Zahid | Zahid Nazir | 89.1636 |
8 | 1481 | Muhammad Hassan Moazzam | Muhammad Moazzam | 89.1566 |
9 | 1503 | Fatima Zulfiqar | Zulfiqar Ahmad | 89.1566 |
10 | 3121 | Wisha Komal | Abdul Shakoor | 89.1303 |
11 | 658 | Fareeha Kainaat Arif | Muhammad Arif | 89.1209 |
12 | 251 | Saira Naz | Abdul Hamed khan | 89.1177 |
13 | 233 | Shayan Khalid | Khalid Faiz | 89.1012 |
14 | 4477 | Urwa Khalid | Rana Khalid Latif khan | 89.0990 |
15 | 1752 | Muhammad Salman Afzal | Muhammad Afzal | 89.0968 |
16 | 1133 | Muhammad Rehan Riaz | Muhammad Riaz | 89.0778 |
17 | 4469 | Muhammad Bin Zubair | Abdul Zubair | 89.0545 |
AMC Fifth Merit List for BDS 2017-2018
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 3799 | Maria Khalid | Khalid Saif Ullah | 89.0444 |
2 | 2248 | Abbas Raza Syed | Asad Raza Syed | 89.0317 |
3 | 1748 | Aftab Tawab Siddiqui | Abdul Tawab Siddiqui | 89.0253 |
4 | 317 | Aqdas Qureshi | Iftikhar Ahmed Qureshi | 89.0232 |
5 | 3259 | Fakeha Tariq | Tariq Mehmood | 88.9818 |
6 | 1225 | Aamna Badar | Badar Us Samee | 88.9785 |
7 | 4074 | Nabeeha Baseerat | Muhammad Anwar | 88.9778 |
AMC Fifth Merit List of (Dual National) for MBBS 2017-18:
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 2042 | Muhammad Musaab Anwer | Tariq Mahmood Rana | 89.6763 |
Fifth Merit List of (Dual National) for BDS 2017-18:
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 5843 | Zeemal Salah Uddin | Salah Uddin | 85.3992 |
2 | 5101 | Abeera Babar | Babar Amin | 85.3076 |
3 | 6212 | Khizra Saeed | Muhammad Saeed | 85.1674 |
4 | 4767 | Maryam Akbar | Akbar Ali | 84.6826 |
AMC Seventh Merit List for MBBS and BDS Admissions
AMC Seventh Merit List for MBBS 2017-18
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 2242 | Amna Ahmed | Zulfiqat Ahmed Khan | 88.8687 |
2 | 1522 | Daima Zainab | Muhammad Asif | 88.8545 |
3 | 6283 | Irfan Sajid | Sajid Halim | 88.8525 |
4 | 5749 | Usama Ejaz | Muhammad Ejaz | 88.8455 |
5 | 5439 | Laiba Ehsan | Muhammad Ehsan | 88.8071 |
6 | 1368 | Roshaan Tufail | Muhammad Tufail Raja | 88.8059 |
7 | 6144 | Hooria Hanif | Sheikh Muhammad Hanif | 88.8040 |
8 | 1434 | Ahmad Asim | Muhammad Khalil ur Rehman | 88.7921 |
9 | 1705 | Ammad Ud Din | Waqar Ud Din | 88.7848 |
10 | 2206 | Humna Rashid | Rashid Masood | 88.7749 |
11 | 1719 | Muhammad Umar | Muhammad naeem | 88.7667 |
12 | 6432 | Shahroz Ahmad Jamil | Muhammad Jamil | 88.7626 |
13 | 2930 | Rida Mehmood | Khalid Mehmood Akhtar | 88.7273 |
14 | 2147 | Tahreem Noor | Hafiz Ahmad Nawaz | |
15 | 3412 | Maham Fatima | Muhammad Amjad Aqeel | 88.7170 |
16 | 292 | Mohammad Yousaf Masood | Shahid Masood | 88.7101 |
17 | 3830 | Asma Zaheer | Muhammad Zaheer | 88.6908 |
18 | 2099 | Muhammad Fraz Shahid | Shahid Yaqub | 88.6798 |
19 | 1201 | Muhammad Kashif Sultan | Muhammad Ali | 88.6788 |
20 | 2807 | Hadia Sajjad | Muhammad Sajjad | 88.6677 |
21 | 3736 | Ihsan Ullah | Zulfiqar Hussain Naroo | 88.6576 |
22 | 1076 | Akasha Masud | Jehangir Masud Cheema | 88.6440 |
- Try Sample Physics MCQ’s for NUMS
- Try Sample Biology MCQ’s for NUMS
- Try Sample Chemistry MCQ’s for NUMS
AMC Seventh Merit List for BDS 2017-2018
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 1496 | Amna Minam | Saleem Shahid | 88.6101 |
2 | 2978 | Bushra Amir | Amir Mahmood | 88.6071 |
3 | 2067 | Neha Shahzad | Rana Shahzad Ahmed Khan | 88.5795 |
4 | 4240 | Ifrah Majeed | Abdul Majeed Tahir | 88.5707 |
5 | 6637 | Muhammad Talal Safdar | Safdar Hussain | 88.5263 |
6 | 6436 | Usman Saeed | Muhammad Saeed | 88.5141 |
7 | 3854 | Tehmina Naz | Muhammad Ashfaq | 88.4892 |
Army Medical College (AMC) Third Merit List for 2017-18 Session
AMC Third Merit List for MBBS
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 1932 | Usama Afzaal | Muhammad Afzaal | 89.6616 |
2 | 5543 | Summan Zahra | Muhammad Ali | 89.6545 |
3 | 1513 | Maria Javaid | Javaid Hussain Bhutta | 86.6232 |
4 | 5031 | Noman Arif | Muhammad Arif | 86.6101 |
5 | 734 | Jawad Ahmad | Khawaja Muhammad Ahmad | 89.6061 |
6 | 5231 | Summan Khan | Mukhtar Hussain | 89.6061 |
7 | 3899 | Muhammad Ali Bajwa | Hafiz Asghar Ali | 89.6039 |
8 | 266 | Maryam Arshad | Muhammad Arshad | 89.5818 |
9 | 2451 | Talha Aziz Dhillon | Muhammad Aziz Dhillon | 89.5182 |
10 | 1725 | Hafsa Aamir | Aamir Inam | 89.5045 |
AMC Third Merit List for BDS 2017-2018
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 5244 | Sareen Shahid | Muhammad Shahid | 89.4949 |
2 | 307 | Syed Muhammad Musa Ali | Syed Mahamid Asghar | 89.4931 |
3 | 160 | Bilal Shoukat Awan | Shoukat Ali Awan | 89.4651 |
4 | 32 | Manahil Ajaz | Ajaz Ahmad Sheikh | 89.4641 |
5 | 1997 | Ushna Khan | Muhammad Iqbal Khan | 89.3833 |
6 | 3605 | Hafiz Muhammad Abdullah Karaim | Ghulam Qadir | 89.3727 |
7 | 847 | Muhammad Muaaz Masud | Chaudhary Muhammad khalid Masud | 89.3667 |
- Try Sample Physics MCQ’s for NUMS
- Try Sample Biology MCQ’s for NUMS
- Try Sample Chemistry MCQ’s for NUMS
AMC Third Merit List of (Dual National) for MBBS:
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 3763 | Sana Amir | Mohammad Amir | 90.1379 |
2 | 2253 | Sana Ahmed | Shakeel Ahmed | 90.0697 |
3 | 151 | Mehroze Ahmed Chaudhry | Tariq Ahmed Chaudhry | 89.7212 |
Third Merit List of (Dual National) for BDS:
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 3104 | Muhammad Talhah Hashmi | Muhammad Muddassir | 87.1909 |
2 | 951 | Anosha Fayyaz | Muhammad Fayyaz Zia | 87.1434 |
3 | 4816 | Fatima Hayat | Shafqat Hayat | 86.6737 |
4 | 3725 | Hamza Mustufa Khan | Abdus Salam Khan | 86.4790 |
5 | 6491 | Hanan Ahmed | Ahmed Yousef | 86.0629 |
2nd merit list of (Foreign/Dual National/Overseas) Seats for MBBS and BDS Admissions in AMC
2nd merit list of (Foreign/Dual National/Overseas) seats for MBBS and BDS admissions in AMC. National university of Medical Sciences (NUMS) announced merit list for candidates applying on Foreign/Overseas seats in Army Medical College. Students name appeared in NUMS 2nd merit list, they have to submit fee before 16th November 2017. Here is the second merit list of (Foreign/Dual National/Overseas) seats for MBBS and BDS for Army Medical College (AMC). Pakprep.com provide complete material for the preparation of NUMS/AMC test. We have more than 15000+ MCQ’s with answers and explanation which helps students in getting good marks in NUMS test. Click here to start your preparation today. Here is the 2nd merit list of (Foreign/Dual National/Overseas) seats for MBBS and BDS admissions in AMC .
NUMS 2nd Merit List (Open Merit) for MBBS and BDS
NUMS 2nd Merit List (Open Merit) for MBBS 2017-2018
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 128 | Fatima Akram | Muhammad Akram | 90.0111 |
2 | 2653 | Haseeba Javed | Javed Iqbal Tarar | 89.9737 |
3 | 2094 | Urba Jalal | Muhammad Jalal Anjam | 89.9254 |
4 | 5878 | Mubashra Arshad | Muhammad Arshad | 89.9101 |
5 | 540 | Uzma Aftab | Aftab Ahmed | 89.7828 |
6 | 942 | Khadija Khalid | Dr. Khalid Ilyas | 89.7677 |
7 | 662 | Fizzah Safdar | Muhammad Safdar Khan | 89.7508 |
8 | 2659 | Shafia Khalid | Khalid Mahmood | 89.7505 |
9 | 5623 | Sana Iqbal | Raja Muhammad Iqbal | 89.7354 |
10 | 959 | Ira Abid | Abid Hussain | 89.7313 |
11 | 56 | Muhammad Hassan Raza Raja | Mazhar Hussain Raja | 89.7222 |
12 | 4787 | Muhammad Talha Khan | Dr Abdul Ghaffar khan | 89.7091 |
13 | 1347 | Aneeqa Jaleel | Jaleel Ahmad | 89.6843 |
NUMS 2nd Merit List (Open Merit) Students Up-graded from BDS to MBBS:
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 5396 | Ghazala Anwar | Muhammad Anwar | 89.9919 |
2 | 941 | Maheen Nazir | Nazir Ahmed Khan | 89.7919 |
NUMS 2nd Merit List (Open Merit) for BDS 2017-2018
S.NO | Candidate ID | Name | Father Name | Aggregate |
1 | 1932 | Usama Afzaal | Muhammad Afzaal | 89.6616 |
2 | 5543 | Summan Zahra | Muhammad Ali | 89.6545 |
3 | 1513 | Maria Javaid | Javaid Hussain Bhutta | 89.6232 |
4 | 734 | Jawad Ahmad | Khawaja Muhammad Ahmad | 89.6061 |
5 | 5231 | Suman Khan | Mukhtar Hussain | 89.6061 |
6 | 266 | Maryam Arshad | Muhammad Arshad | 89.5818 |
7 | 2451 | Talha Aziz Dhillon | Muhammad Aziz Dhillon | 89.5182 |