National University of Medical Sciences NUMS is a Federal Public Sector University established in 2015. Their vision is to improve the quality of life through education, research, innovation and cost effective quality healthcare for the people of Pakistan. NUMS has announced third merit list for MBBS/BDS open merit and foreign seats CMH Lahore. CMH Lahore Third Merit List of Foreign Seats/Open merit seats for MBBS and BDS Admissions for 2018-19 session has been announced. In 2018 CMH Lahore merit is bit low as compared to last year, MBBS highest merit is 89.43636364 and lowest merit for MBBS is 87.44588745. However in BDS admissions highest merit is 88.78181818 and lowest merit for BDS is 81.93116883.
Pakprep.com gives you a platform where you can study as well as clear your concepts in a proper way by the given explanations. You can study online 15000+ solved MCQ’s along with explanation, past papers and MOCK test. Smart analytics will keep a log of all your mistakes so that you can revise them just before your actual test. Pakprep.com also provides facility of MOCK test which are prepared according to university criteria and also marked according to their standards. MOCK test helps our students to analyze their current situation in a better way. To start your preparation today for any medical or engineering university please CLICK HERE.
Third Merit List – Private Sector Medical/Dental Colleges
CMH Lahore Medical College and Institute of Dentistry, Lahore Cantt
S# |
CandidateID |
Name |
Father Name |
Aggregate |
Program |
Category of Seat |
1 | 6612 | Muhammad Bilal Rasheed | Rasheed Ahmad | 89.43636364 | MBBS | Open Merit |
2 | 3444 | Hajra Mansoor | Mansoor Ahmad | 89.16060606 | MBBS | Open Merit |
3 | 2998 | Natasha Nadeem | Muhammad Nadeem Aslam | 89.13636364 | MBBS | Open Merit |
4 | 4870 | Zain Abid | Abid Aziz | 89.10909091 | MBBS | Open Merit |
5 | 6098 | Rao Muhammad Waleed | Shahid Ali | 89.09090909 | MBBS | Open Merit |
6 | 8105 | Afeefa Mubashar | Mubashar Ali Bhatti | 89.09090909 | MBBS | Open Merit |
7 | 2715 | Ruhaab Fatima | Humayun Arshad | 89.04242424 | MBBS | Open Merit |
8 | 7936 | Maheen Zahid | Zahid Ali Khan | 89.00822511 | MBBS | Open Merit |
9 | 1572 | Azal Daniel | Zubair Masih | 89.00519481 | MBBS | Open Merit |
10 | 11780 | Fahad Khayyam Malhi | Muhammad Khalid | 88.99090909 | MBBS | Open Merit |
11 | 5167 | Laila Rubab | Latif Ahmad | 88.99090909 | MBBS | Open Merit |
12 | 15814 | Adeen Fatima | Niaz Ahmad | 88.98181818 | MBBS | Open Merit |
13 | 7976 | Hina Rehman | Ch Abdul Rehman | 88.96363636 | MBBS | Open Merit |
14 | 1736 | Jannat Ehsan Ullah | Ehsan Ullah | 88.9 | MBBS | Open Merit |
15 | 10235 | Bakhtawar | Abdul Nasir | 88.84545455 | MBBS | Open Merit |
16 | 13304 | Zunaira Arshad | Chaudhary Arshad Javaid | 88.83636364 | MBBS | Open Merit |
17 | 6798 | Izzah Baig | Aurang Zeb | 88.80909091 | MBBS | Open Merit |
18 | 2936 | Hafsa Imran | M.Imran Faizi | 88.75757576 | MBBS | Open Merit |
19 | 17614 | Bisma Malik | Gulfam Malik | 88.73636364 | MBBS | Open Merit |
20 | 4816 | Naiha | Inayat Ullah | 88.72727273 | MBBS | Open Merit |
21 | 6928 | Muzdalfa Arooj | Khalid Mehmood | 88.70909091 | MBBS | Open Merit |
22 | 3325 | Tehreem Tahir | Muhammad Tahir Saleem | 88.70562771 | MBBS | Open Merit |
23 | 1439 | Hiba Ghaffar | Haji Abdul Ghaffar | 88.7 | MBBS | Open Merit |
24 | 13332 | Haziqa Tariq | Tariq Mahmood | 88.66969697 | MBBS | Open Merit |
25 | 2726 | Asad Ur Rehman | Ghulam Muhammad | 88.66363636 | MBBS | Open Merit |
26 | 2372 | Abdullah Farooq | Farooq Raza | 88.64545455 | MBBS | Open Merit |
27 | 9971 | Abdul Rehman Khan | Muhammad Tariq Khan | 88.64545455 | MBBS | Open Merit |
28 | 5871 | Abdul Raheem Mujahid | Mujahid Waheed Butt | 88.63982684 | MBBS | Open Merit |
29 | 2262 | Muhammad Salman Tariq | Dr. Chaudhry Tariq Mahmood | 88.62727273 | MBBS | Open Merit |
30 | 14106 | Muhammad Ahmad Nadeem | Nadeem Anwar Choudhary | 88.6 | MBBS | Open Merit |
31 | 11802 | Amina Muhammad | Muhammad Maqsood Ul Hasnain | 88.58181818 | MBBS | Open Merit |
32 | 13481 | Minahil Munawar | Munawar Ali | 88.56363636 | MBBS | Open Merit |
33 | 8470 | Muhammad Shaheer Ahmad | Fayyaz Ahmad | 88.51414141 | MBBS | Open Merit |
34 | 6480 | Saira Nawaz Malik | Muhammad Nawaz | 88.50909091 | MBBS | Open Merit |
35 | 16701 | Ahsan Rafi | Muhammad Rafi Akhtar Qaisrani | 88.49090909 | MBBS | Open Merit |
36 | 2125 | Urwa Bint E Abdul Jabbar | Abdul Jabbar | 88.46363636 | MBBS | Open Merit |
37 | 2649 | Ahmad Hassan | Safdar Hussain | 88.46363636 | MBBS | Open Merit |
38 | 6143 | Zunaisha Imran | Shahid Imran | 88.42727273 | MBBS | Open Merit |
39 | 2708 | Farzan Habib Rana | Muhammad Habibullah | 88.41818182 | MBBS | Open Merit |
40 | 4107 | Danyal Faisal | Faisal Mumtaz | 88.4020202 | MBBS | Open Merit |
41 | 1816 | Momina Ahmed | Shabbir Ahmed | 88.35656566 | MBBS | Open Merit |
42 | 10244 | Maheen Yasin | Muhammad Yasin | 88.35454545 | MBBS | Open Merit |
43 | 8383 | Danial Mohammad Sheikh | Hamid Javed Sheikh | 88.30909091 | MBBS | Open Merit |
44 | 2086 | Hamna Azhar | Azhar Hussain | 88.2987013 | MBBS | Open Merit |
45 | 1133 | Neesha Naveed | Naveed Iqbal Gill | 88.29090909 | MBBS | Open Merit |
46 | 6698 | Loveeza Imtiaz | Imtiaz Aleem | 88.28181818 | MBBS | Open Merit |
47 | 14994 | Sadia Malik | Muhammad Hanif Akhtar | 88.26363636 | MBBS | Open Merit |
48 | 19352 | Huzaifa Nadeem | Nadeem Yaqoob | 88.22727273 | MBBS | Open Merit |
49 | 7791 | Abdur Rafae Ahmad | Ahmad Gill | 88.22020202 | MBBS | Open Merit |
50 | 3617 | Dawood Sohail | Muhammad Iqbal | 88.21818182 | MBBS | Open Merit |
51 | 6862 | Muhammad Hamza Khan | Muhammad Hayat Khan | 88.13679654 | MBBS | Open Merit |
52 | 5478 | Hamyel Tahir | Malik Tahir Mahmood | 88.13232323 | MBBS | Open Merit |
53 | 1180 | Muneeba Waheed | Waheed Jamil | 88.10909091 | MBBS | Open Merit |
54 | 9228 | Saman Shuja Khan | Ahmad Shuja Khan | 88.08282828 | MBBS | Open Merit |
55 | 3394 | Rimsha Munir | Muhammad Munir | 88.02207792 | MBBS | Open Merit |
56 | 2720 | Aiza Anwar | Muhammad Anwar | 88.01212121 | MBBS | Open Merit |
57 | 14628 | Farwa Ashfaq Awan | Mohammad Ashfaq Pasand Awan | 87.96363636 | MBBS | Open Merit |
58 | 4644 | Sara Khalid | Khalid Maqsood | 87.95454545 | MBBS | Open Merit |
59 | 8363 | Rida Asim | Asim Manzoor | 87.93333333 | MBBS | Open Merit |
60 | 11543 | Muhammad Ali | Ahmad Kamal | 87.93333333 | MBBS | Open Merit |
61 | 15531 | Aymen Mumtaz | Mumtaz Ahmad | 87.91818182 | MBBS | Open Merit |
62 | 4835 | Kiran Batool | Asghar Ali | 87.8987013 | MBBS | Open Merit |
63 | 1695 | Nushra Maqsood | Maqsood Ahmad | 87.89191919 | MBBS | Open Merit |
64 | 5785 | Nemat Hasan | Mohammad Hasan Rizvi | 87.89090909 | MBBS | Open Merit |
65 | 12811 | Amina Hassan | Hassan Muhammad Shahid | 87.87272727 | MBBS | Open Merit |
66 | 1595 | Aniqa Mushtaq | Azra Bibi | 87.85454545 | MBBS | Open Merit |
67 | 5114 | Sania Sehr | Muhammad Shahbaz | 87.85454545 | MBBS | Open Merit |
68 | 5894 | Aqdas Ali | Muhammad Ali Khan Baloch | 87.78585859 | MBBS | Open Merit |
69 | 4207 | Muhammad Usama Shahid | Muhammad Shahid | 87.77272727 | MBBS | Open Merit |
70 | 3860 | Iqra Pervaiz | Pervaiz Akhtar | 87.73636364 | MBBS | Open Merit |
71 | 12378 | Asma Saleem | Muhammad Saleem Shahid | 87.72828283 | MBBS | Open Merit |
72 | 1360 | Hunniya Bint-E-Riaz | Mohammad Riaz Ahmed Dogar | 87.71818182 | MBBS | Open Merit |
73 | 4028 | Amna Hassan | Muhammad Hassan Rizvi | 87.70909091 | MBBS | Open Merit |
74 | 2768 | Fareha Azam | Azam Afzal | 87.70808081 | MBBS | Open Merit |
75 | 1349 | Sara Majeed | Abdul Majeed | 87.69090909 | MBBS | Open Merit |
76 | 1423 | Sibgha Bari | Rana Faiz-Ul-Bari | 87.68181818 | MBBS | Open Merit |
77 | 7345 | Fatima Azam | Muhammad Azam Joya | 87.67748918 | MBBS | Open Merit |
78 | 2851 | Irsa Aslam Chaudhary | Chaudhary Muhammad Aslam | 87.67272727 | MBBS | Open Merit |
79 | 12215 | Kinza Fatima | Sarfraz Ahmed | 87.61818182 | MBBS | Open Merit |
80 | 14205 | Nafisa Mukhtiar | Mukhtiar Ahmad | 87.6 | MBBS | Open Merit |
81 | 3108 | Muhammad Salman | Malik Elahi Bakhsh | 87.58787879 | MBBS | Open Merit |
82 | 12607 | Ehson Ali Khan | Hassan Ali Khan | 87.57272727 | MBBS | Open Merit |
83 | 15341 | Muhammad Zaeem Ali | Ali Azwar Chaudhary | 87.55454545 | MBBS | Open Merit |
84 | 9554 | Nighat Fatima | Muhammad Akram Abbasi | 87.54545455 | MBBS | Open Merit |
85 | 9754 | Wajiha Zahid | Mian Muhammad Zahid | 87.54545455 | MBBS | Open Merit |
86 | 5057 | Abdul Malik | Muhammad Irfan Anjum | 87.54285714 | MBBS | Open Merit |
87 | 5391 | Anoosha Marium | Akhtar Hussain Malik | 87.53838384 | MBBS | Open Merit |
88 | 3318 | Izza Batool | Dr.Khalid Hussain | 87.50909091 | MBBS | Open Merit |
89 | 3880 | Azal Ikhlaq | Mirza Ikhlaq Ahmed | 87.50865801 | MBBS | Open Merit |
90 | 16886 | Muhammad Usama Nasir | Nasir Mehmood Qureshi | 87.48181818 | MBBS | Open Merit |
91 | 7454 | Arfa Aziz | Abdul Aziz Ahmad | 87.48181818 | MBBS | Open Merit |
New Entrants |
||||||
92 | 7811 | Inbisat Sehar | Ateeq Ur Rehman | 87.96363636 | MBBS | Open Merit |
93 | 6418 | Daniya Ashraf | Muhammad Ashraf Raza | 87.5 | MBBS | Open Merit |
94 | 4796 | Arhum Farooq | Umar Farooq | 87.47272727 | MBBS | Open Merit |
95 | 8255 | Syed Zoraiz Haider Zaidi | Syed Zishan Haider Zaidi | 87.44588745 | MBBS | Open Merit |
S# |
CandidateID |
Name |
Father Name |
Aggregate |
Program |
Category of Seat |
1 | 3432 | Erij Nile Makhdoom | Makhdoom Khurram Raza | 89.49141414 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
2 | 4546 | Lamat-Un-Noor Azim Khan | Azim Jahangir Khan | 89.21388889 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
3 | 2735 | Meher Ayyazuddin | Muhammad Ayyazuddin | 88.94166667 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
4 | 1483 | Muhammad Mustafa Imran | Imran Nazir Chaudhry | 88.74166667 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
5 | 13175 | Emaan Saadullah Tiwana | Mohammad Saadullah Tiwana | 88.6510101 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
6 | 2366 | Syeda Hadeeqa Aqeel | Syed Aqeel Ahmad | 88.56363636 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
7 | 8196 | Omar Javaid Khan | Javaid Iqbal Khan | 88.43257576 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
8 | 3007 | Amena Aamir | Aamir Ijaz Akbar | 87.83762626 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
9 | 1749 | Sana Saeed | Mohammad Saeed Akhtar | 86.70833333 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
10 | 3523 | Fiqe R Khan | Rahil Ahmad Khan | 86.47550505 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
11 | 10721 | Syed Hassan Naeem | Syed Naeem Murtaza | 86.36085859 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
12 | 15112 | Uswa Ahmad Chaudhry | Rezwan Ahmad Chaudhry | 86.14772727 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
New Entrants |
||||||
13 | 2438 | Kaenat Ahmed | Iftikhar Ahmed Khan | 85.46818182 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
14 | 1509 | Omar Ahmed Ibad | Mazhar Ul Islam | 84.51969697 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
15 | 18163 | Agha Syed Zain Haider | Agha Waseem Haider | 84.34242424 | MBBS | Foreign/Dual National/Overseas |
S# |
CandidateID |
Name |
Father Name |
Aggregate |
Program |
Category of Seat |
1 | 6259 | Hania Tariq | Tariq Meh Mood | 88.78181818 | BDS | Open Merit |
2 | 7575 | Hadia Anwar | Khalida Anwar | 88.67272727 | BDS | Open Merit |
3 | 14153 | Maryam Javaid Chattha | Khalid Javaid Chattha | 88.20909091 | BDS | Open Merit |
4 | 7811 | Inbisat Sehar | Ateeq Ur Rehman | 87.96363636 | BDS | Open Merit |
5 | 4796 | Arhum Farooq | Umar Farooq | 87.47272727 | BDS | Open Merit |
6 | 2939 | Rafia Yaseen | Muhammad Yaseen | 87.34545455 | BDS | Open Merit |
7 | 8004 | Muhammad Hamza Faisal | Faisal Ameen Qazi | 86.28686869 | BDS | Open Merit |
8 | 14518 | Arooma Shaffaq | Tariq Hussain | 85.77777778 | BDS | Open Merit |
9 | 6016 | Uswa Saeed | Saeed Ahmed | 85.76262626 | BDS | Open Merit |
10 | 11776 | Hafiza Affiffa Zainab | Muhammad Asim | 84.97272727 | BDS | Open Merit |
New Entrants |
||||||
11 | 21177 | Moazama Sohail | Dr.Sohail Amjad Mirza | 84.74545455 | BDS | Open Merit |
12 | 15448 | Ajmaeen Asghar | Asghar Ali | 84.37373737 | BDS | Open Merit |
13 | 19589 | Aiza Eman | Shaukat Iqbal | 84.37272727 | BDS | Open Merit |
14 | 6970 | Mishal Arif | Muhammad Arif | 84.17142857 | BDS | Open Merit |
15 | 7882 | Urwatul Wusqa | Urwatul Wusqa | 84.12727273 | BDS | Open Merit |
16 | 2783 | Noor Shakeel | Naeem Ullah Shakeel | 84.1 | BDS | Open Merit |
17 | 10862 | Amna Ghaffar | Abdul Ghaffar | 84.09090909 | BDS | Open Merit |
18 | 4693 | Areeba Sarfraz | Muhammad Sarfraz Ahmad | 84.08181818 | BDS | Open Merit |
19 | 4319 | Noor Ul Huda | Shahid Adil Khalid | 84.03434343 | BDS | Open Merit |
20 | 3778 | Syeda Nigah E Batool Naqvi | Imran Hussain | 84.02741703 | BDS | Open Merit |
21 | 11970 | Aman Ghazanfar | Ghazanfar Ali Bhatti | 83.87070707 | BDS | Open Merit |
22 | 12428 | Sabeeha Saddique | Muhammad Saddique Qamar | 83.70519481 | BDS | Open Merit |
23 | 6265 | Sadaf Fawad | Ahmed Fawad | 83.6 | BDS | Open Merit |
24 | 20090 | Atiqa Javed | Syed Javed Haider | 83.53939394 | BDS | Open Merit |
25 | 15418 | Adeena Khalid | Khalid Mehmood | 83.34545455 | BDS | Open Merit |
26 | 4260 | Fatima Wasif | Wasif Ahmed Malik | 83.07676768 | BDS | Open Merit |
27 | 3413 | Rahma Anees | Anees Ur Rehman Hur | 82.95757576 | BDS | Open Merit |
28 | 18965 | Somar Haider | Ghulam Haider | 82.95324675 | BDS | Open Merit |
29 | 14799 | Ahmad Asif | Imran Fazal | 82.83636364 | BDS | Open Merit |
30 | 12966 | Obaid Ullah Tahir | Tahir Ur Rehman | 82.72467532 | BDS | Open Merit |
31 | 16698 | Sharmeen Arshad | Muhammad Arshad | 82.70909091 | BDS | Open Merit |
32 | 7636 | Muhammad Usama Moazzam | Muhammad Moazzam Khan | 82.68181818 | BDS | Open Merit |
33 | 2845 | Emaan Saadullah Tiwana | Mohammad Saadullah Tiwana | 82.67878788 | BDS | Open Merit |
34 | 1904 | Kawish Ijaz | Ijaz Ahmed | 82.66262626 | BDS | Open Merit |
35 | 8190 | Iqra Attique | Khawaja Attique Ullah | 82.6 | BDS | Open Merit |
36 | 5419 | Aleezeh Saleem | Aamir Saleem Butt | 82.58383838 | BDS | Open Merit |
37 | 9873 | Maham Ashfaq | Muhammad Ashfaq Khan | 82.53636364 | BDS | Open Merit |
38 | 3471 | Ayesha Haseeb | Haseeb Ahmad | 82.50808081 | BDS | Open Merit |
39 | 21076 | Rimsha Khurshied | Khurshied Ahmed Butt | 82.5 | BDS | Open Merit |
40 | 14568 | Laiba Shahzadi | Muhammad Gulzar | 82.43203463 | BDS | Open Merit |
41 | 10838 | Fareena Almas | M.Naeem | 82.42727273 | BDS | Open Merit |
42 | 6558 | Safa Jamal | Syed Jamal Shah | 82.36479076 | BDS | Open Merit |
43 | 10467 | Tooba Nazir | Nazir Ahmed | 82.35930736 | BDS | Open Merit |
44 | 8806 | Marryum Saeed Shah | Saeed Ullah Shah | 82.30909091 | BDS | Open Merit |
45 | 14045 | Tooba Aamir | Aamir Hussain Malik | 82.30707071 | BDS | Open Merit |
46 | 4618 | Noreen Fatima | Nosif Naveed | 82.3 | BDS | Open Merit |
47 | 7800 | Sarim Amin | Aamir Amin | 82.2989899 | BDS | Open Merit |
48 | 9534 | Zainab Tayyab4 | Muhammad Tayyab Sheikh | 82.29393939 | BDS | Open Merit |
49 | 8946 | Fahad Bin Qaiser | Qaiser Mehmood Khan | 82.28398268 | BDS | Open Merit |
50 | 2817 | Zunaira Noor | Rukhsana Naheed | 82.27171717 | BDS | Open Merit |
51 | 6344 | Zainab Riaz | Riaz Ahmad | 82.18484848 | BDS | Open Merit |
52 | 14530 | Ammara Akhtar | Muhammad Akhtar | 82.13636364 | BDS | Open Merit |
53 | 12799 | Hammad Ur Rehman | Rashid Ur Rehman | 82.12727273 | BDS | Open Merit |
54 | 2551 | Hafsa Arif | Arif Mehmood | 82.10909091 | BDS | Open Merit |
55 | 5559 | Sara Minahil | Ghias Ud Din | 82.0969697 | BDS | Open Merit |
56 | 20290 | Areesha Shehzadi | Talib Hussain | 82.07662338 | BDS | Open Merit |
57 | 1137 | Shahzadi Maryiam | Imran Mahmood | 82.06363636 | BDS | Open Merit |
58 | 8905 | Wajeeha Mahmood | Malik Mahmood Ul Hasan Awan | 82.05454545 | BDS | Open Merit |
59 | 17144 | Saadia Rashid | Abdul Rashid | 82.04978355 | BDS | Open Merit |
60 | 18241 | Hafiz Rumman | Amir Ur Rehman | 82.04141414 | BDS | Open Merit |
61 | 7645 | Muhammad Usama | Zulfiqar Ali | 82.01313131 | BDS | Open Merit |
62 | 20016 | Usama Raheel | Abdul Razzaq Raheel | 82.00909091 | BDS | Open Merit |
63 | 19995 | Aimen Khan | Saifullah Khan | 82.0024531 | BDS | Open Merit |
64 | 9277 | Nooria Butt | Saeed Afzal | 81.93636364 | BDS | Open Merit |
65 | 21079 | Mashal Fatima | Abdullah Khan | 81.93116883 | BDS | Open Merit |
S# |
CandidateID |
Name |
Father Name |
Aggregate |
Program |
Category of Seat |
1 | 1688 | Shehzaib Muzaffar | Muzaffar Ali | 82.90681818 | BDS | Foreign/Dual National/Overseas |
2 | 8049 | Minahil Iqbal | Naeem Iqbal | 82.27121212 | BDS | Foreign/Dual National/Overseas |
3 | 4460 | Saad Khakwani | Asdaq Khan Khakwani | 76.25606061 | BDS | Foreign/Dual National/Overseas |
4 | 17287 | Aiema Nawaz | Chaudhry Jafar Nawaz | 74.75075758 | BDS | Foreign/Dual National/Overseas |
New Entrants |
||||||
5 | 2197 | Zaina Popalzai | Muhammad Qasim Popalzai | 74.53333333 | BDS | Foreign/Dual National/Overseas |
6 | 12387 | Undleeb Ahmed | Safia Aliya | 71.34090909 | BDS | Foreign/Dual National/Overseas |
7 | 3691 | Ambreen Javed | Javed Akhtar | 68.83434343 | BDS | Foreign/Dual National/Overseas |
8 | 1123 | Abdullah Babar Khan | Khaqan Babar Khan | 68.59480519 | BDS | Foreign/Dual National/Overseas |